Ενημέρωση για το ύψος της κατατεθειμένης δαπάνης Ιανουάριος - Οκτώβριος 2025 (ΣΤ1 Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας/Φυσικοθεραπευτές)
| ΜΗΝΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ | |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 8.149.851,16€ | |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 8.269.097,92€ | |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 8.423.358,50€ | |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 8.230.321,62€ | |
| ΜΑΙΟΣ | 8.405.536,63€ | |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 7.991.154,40€ | |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 7.572.342,00€ | |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 6.543.046,15€ | |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 7.098.738,23€ | |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 7.771.377,25 € | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 78.454.823,86€ |
